1、工作室:不锈钢板,外壳冷板静电喷塑
2、箱门:透明玻璃门
3、风机:低噪音电机
4、设备时间控制器
5.灰尘震落装置:60W偏心电机
6、试样夹装:不锈钢元格栅
| 型号 | BJYSL-SC-500 | SC-1000 | 
| 内箱尺寸mm | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 
| 温度范围 | RT+10~70℃(订货时说明) | |
| 振动时间 | 0-999小时 可调 | |
| 试验总时间 | 0-999小时可调 | |
| 定时精度 | ±1分钟 | |
| 相对湿度 | 45%~75%(不能显示) | |
| 金属筛网标准线经 | 50um | |
| 滑石粉用量 | 2~4kg/m | |
| 金属筛网标标称线径 | 75~100μm | |
型号及尺寸(D*W*H mm):
| 型 号 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 总功率 | 净重 | 
| SC-500 | 800*800*800 | 1030×920×1660 | 1KW | 185kg | 
| SC-800 | 800*1000*1000 | 1030×1120×1860 | 1.5KW | 220kg | 
| SC-010 | 1000*1000*1000 | 1230×1120×1860 | 1.8KW | 240kg | 
| SC-015 | 1000*1500*1000 | 1230×1620×1860 | 2.5KW | 310kg | 
性能指标
| 金属网标称间距 | 50um | 
| 线间标称间距 | 70um | 
| 滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | 
| 振击时间 | 0~9999M | 
| 风机循环时间 | 0~9999M | 
| 试件电源插座 | 防尘型插座AC220V 16A | 
运行控制系统
| 控制器 | 微电脑可编程逻辑控制器 | 
| 真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵另配,订货时说明) | 
| 循环风机 | 低噪音型电机。多叶式离心风轮 | 
| 粉尘加热系统 | 不锈钢云母片加热套 | 
上一篇:真空干燥箱操做流程
下一篇:双85试验箱性能指标